GWS Icone Telefones Topo BrancoHorário de Expediente: das 08:00h as 13:00h

Calendário das Sessões

JANEIRO 2017

DOMSEGTERQUAQUISEXSÁB
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

FEVEREIRO 2017

DOMSEGTERQUAQUISEXSÁB
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

MARÇO 2017

DOMSEGTERQUAQUISEXSÁB
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ABRIL 2017

DOMSEGTERQUAQUISEXSÁB
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

MAIO 2017

DOMSEGTERQUAQUISEXSÁB
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

JUNHO 2017

DOMSEGTERQUAQUISEXSÁB
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23  24
25 26 27 28 29 30  
             

JULHO 2017

DOMSEGTERQUAQUISEXSÁB
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

AGOSTO 2017

DOMSEGTERQUAQUISEXSÁB
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

SETEMBRO 2017

DOMSEGTERQUAQUISEXSÁB
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

OUTUBRO 2017

DOMSEGTERQUAQUISEXSÁB
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

NOVEMBRO 2017

DOMSEGTERQUAQUISEXSÁB
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

DEZEMBRO 2017

DOMSEGTERQUAQUISEXSÁB
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
* Dia das Sessões Ordinárias: 15 e 30 de cada mês
Horário: 19:00 h 
Compartilhe!
GWS Nova Logo Camara Municipal de Bom Jesus do Araguaia Atendimento das 08:00 as 13:00

(66) 3522-1462

Avenida Dr. Jose Fragelli, n°. 772 - Centro - Cep: 78.670-000

ouvidoria@camarasaofelixdoaraguaia.mt.gov.br

ouvidoriacamarasfa@gmail.com

O Município

» Presidente

» Vice-presidente

» Mesa Diretora 

» Ex-presidentes

» Símbolos e Hino

» História

» Economia

Imprensa

» Notícias

» Galeria de Fotos

» Galeria de Vídeos

» Contato

Pesquisar Conteúdo